Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | NEZAN GUILLAUME | 269 |
2 | VIAL GIL | 266 |
3 | BEATODOS FILIPE | 258 |
4 | MAZIER DAMIEN | 253 |
5 | CESARI STEPHAN | 249 |
6 | AOUZELLEG DAVID | 246 |
7 | GARDHI MOHAMED | 245 |
8 | GRIOT PATRICE | 237 |
9 | COSTA GEORGES | 223 |
10 | ASSAID WALLID | 216 |
11 | RECH MICHAEL | 211 |
12 | MANOUF SAID | 208 |
13 | BARBET BENJAMIN | 197 |
14 | CAMPOS FREDERIC | 185 |
15 | JUAN PATRICK | 182 |
16 | MIGUET GREGORY | 171 |
17 | BONNEFOY NATHANAEL | 145 |
18 | SOLARSKI LOIC | 108 |
19 | DELHOMME DAVID | 85 |
20 | SALVAGNAC DAVID | 20 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | BELLON PHILIPPE | 230 |
2 | AOUZELLEG DAVID | 225 |
3 | WOLF FREDERIC | 211 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 246 |
2 | SIMONET DE LABORIE GILLES (8 DIX) | 238 |
3 | GON JEAN PAUL (5 DIX) | 238 |
4 | PAOLINI GERARD | 235 |
5 | MILLET LUC | 230 |
6 | CHAPOU JEAN PIERRE | 217 |
7 | JOUANNET ARMEL | 206 |
8 | BAILLIEU ALAIN | 203 |
9 | NESTA RENE | 199 |
10 | ARNAUD ERIC | 196 |
11 | CUGNOD FRANCK | 180 |
12 | RICHARD BERNARD | 145 |
13 | MOUREN CLAUDE | 133 |
14 | PILLUT MICHEL | 130 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 225 |
2 | MAZIER JOEL | 221 |
3 | GON JEAN PAUL | 208 |
4 | GOSSIN PATRICK | 166 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | BAUMGARTNER DANIEL (9 DIX) | 247 |
2 | BLANC FERNAND (7 DIX) | 247 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | GALIZZI JENNY | 252 |
2 | PUJOL DIANE | 250 |
3 | ENOLRAS JOCELYNE | 241 |
4 | BEATODOS TANIA | 180 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Nom Prénom | /300 |
---|---|---|
1 | LOUCHE ISABELLE | 143 |