Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Aulivier NOYER | 259 |
2 | Gil VIAL | 245 |
3 | Guillaume NEZAN | 235 |
4 | Manuel COQUARD | 229 |
5 | Marin CRIADO | 224 |
6 | Fabrice CRIADO | 219 |
6 | Jean-François BERTOGLI | 219 |
7 | Mickaël WINSCHEL | 201 |
8 | François NAVARRO CHALER | 192 |
9 | Sammuel GRANIER | 184 |
10 | Gérald INDIGNOUX | 141 |
11 | Gérard MOUGINOT | 139 |
12 | Mohamed GHARBI | 138 |
13 | Vincent PEREZ | 137 |
14 | Frédéric WOLF | 135 |
15 | Jean-François ROUS | 130 |
16 | Ivan MONTARELLO | 118 |
17 | Pierre MILLET | 110 |
18 | Anthony FAUCHIER | 105 |
29 | Florian INDIGNOUX | 70 |
20 | Robert FAUCHIER | 61 |
21 | Charles BOULANGER | 53 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points /300 |
---|---|---|
1 | Aulivier NOYER | 239 |
2 | Fabrice CRIADO | 235 |
3 | Philippe BELLON | 234 |
4 | Marin CRIADO | 215 |
5 | Frédéric WOLF | 194 |
6 | Claude MOUREN | 179 |
7 | Christophe CARETTE | 173 |
8 | Christian ISSERT | 99 |
9 | Frédéric CAMPOS | 67 |
10 | Maxime PEREZ | 59 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Joël MAZIER | 253 |
2 | Armel JOUANNET | 244 |
3 | Yannick THUAL | 243 |
4 | Patrick JANIN | 232 |
5 | Gilles SIMONET DE LABORIE | 229 |
6 | Philippe BARBARAT | 228 |
7 | René CHARRET | 218 |
8 | Jean-Paul GON | 217 |
9 | Alain BAILLIEU | 204 |
9 | Emmanuel GUERREIRO | 204 |
10 | Jacques BAILLE | 183 |
11 | Francis HOMMAGE | 178 |
12 | Luc MILLET | 152 |
13 | Jean-Pierre CHAPOU | 133 |
14 | Daniel BAUMGARTNER | 117 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Yannick THUAL | 232 |
2 | Joël MAZIER | 231 |
3 | Emmanuel GUERREIRO | 202 |
4 | Hervé NURDIN | 201 |
5 | Gilles SIMONT DE LABORIE | 195 |
6 | Jean-Paul GON | 150 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points /300 |
---|---|---|
1 | Kakie SIMONET DE LABORIE | 263 |
2 | Genevieve GALIZZI | 161 |
3 | Jade CATHELINEAU DELIGAND | 160 |
4 | Olivia GONZALEZ GARCIA | 19 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points /300 |
---|---|---|
1 | Josette GAILLOT | 250 |
2 | Françoise GONZALEZ | 128 |
3 | Isabelle LOUCHE | 124 |
4 | Michèle COLL | 43 |
Séniors – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points /300 |
---|---|---|
1 | FernanD BLANC | 139 |
2 | Frédéric WOLF | 136 |
3 | Pierre MENDRE | 134 |
Séniors – MARIETTE
Classement | Prénom NOM | Points /100 |
---|---|---|
1 | Fernand BLANC | 80 |