48 participants
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NEZAN GUILLAUME | 271 |
2 | NOYER AULIVIER | 267 |
3 | VIAL GIL | 261 |
4 | CRIADO FABRICE | 245 |
5 | WOLF FREDERIC | 243 |
6 | WINSCHEL MICKAEL | 241 |
7 | GRANIER SAMUEL | 239 |
8 | COQUARD MANUEL | 237 |
9 | RECH MICHAEL | 233 |
10 | MAZIER DAMIEN | 231 |
11 | AOUZELLEG DAVID | 219 |
12 | BEATODOS REIS FILIPE | 204 |
13 | CUGNOD FABIEN | 178 |
14 | MIGUET GREGORY | 177 |
15 | STRUPP MICKAEL | 163 |
16 | PIGNARD GUY | 159 |
17 | GRIOT PATRICE | 158 |
18 | ROUS JEAN FRANCOIS | 152 |
19 | GHARBI MOHAMED | 141 |
20 | INDIGNOUX GERALD | 122 |
21 | DELHOMME DAVID | 102 |
22 | BOULANGER CHARLES | 68 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NOYER AULIVIER | 256 |
2 | BAKIR HABIB MOHAMMED | 237 |
3 | WOLF FREDERIC | 230 |
4 | AOUZELLEG DAVID | 205 |
5 | GOSSIN PATRICK | 155 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 264 |
2 | THUAL YANNICK | 251 |
3 | CHARRET RENE | 246 |
4 | BARBARAT PHILIPPE | 236 |
5 | GON JEAN PAUL | 235 |
6 | CANNET GILLES | 228 |
7 | MILLET LUC | 214 |
8 | SIMONET GILLES | 210 |
9 | CHAPOU JEAN PIERRE | 208 |
10 | FONT ERIC | 198 |
11 | PAOLINI GERARD | 190 |
12 | NESTA RENE | 152 |
13 | BAUMGATNER DANIEL | 133 |
14 | BAILLE JACQUES | 115 |
15 | RICHARD BERNARD | 98 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 239 |
2 | GON JEAN PAUL | 238 |
3 | NURDIN HERVE | 190 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BARRET MAUD | 229 |
2 | GALIZZI JENNY | 225 |
3 | ENJOLRAS JOCELYNE | 224 |
4 | CHATONNAY ANNE | 196 |
5 | PEYRONEL NELLY | 133 |
6 | STRUPP JULIE | 130 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | DE LA GIRAUDIERE ISABELLE | 240 |
Séniors – Dames – CARABINE 22 HUNTER
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | CHARRET RENE | 224 |
2 | WOLF FREDERIC | 223 |
3 | BEATODOS REIS FILIPE (11 DIX ET 7 NEUFS) | 219 |
4 | CHATONNAY ANNE (11 DIX ET 4 NEUFS) | 219 |
5 | COQUARD MANUEL | 217 |
6 | BARBARAT PHILIPPE | 191 |