Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NEZAN GUILLAUME | 272 |
2 | VIAL GIL | 256 |
3 | GRIOTTO PLATRICK | 255 |
4 | AOUZELLEG DAVID | 249 |
5 | CESARI STEPHAN | 245 |
6 | COQUARD MANUEL | 233 |
7 | BEATODOS REIS FILIPE | 230 |
8 | LOPEZ MICKAEL | 229 |
9 | GRANIER SAMUEL | 221 |
10 | MONTARELLO YVAN | 211 |
11 | MILLET PIERRE | 210 |
12 | MAZIER DAMIEN | 207 |
13 | MANOUF SAID | 196 |
14 | CUGNOT FAVLIEN | 190 |
15 | PEREZ VINCENT | 172 |
16 | CASADEI GILLES | 164 |
17 | PELORCE SYLVAIN | 154 |
18 | ROUS JEAN FRANCOIS | 141 |
19 | KOSTOWSKI IGOR | 137 |
20 | ISSERT CHRISTIAN | 105 |
21 | DELHOMME DAVID | 75 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | AOUZELLEG DAVID | 245 |
2 | CRIADO FABRICE | 245 |
3 | BELLON PHILIPPE | 233 |
4 | BREUIL PIERRE | 174 |
5 | GRANIER SAMUEL | 134 |
6 | COMBE BEN | 126 |
7 | ISSERT CHRISTIAN | 90 |
8 | CAMPOS FREDERIC | 54 |
9 | ARSENIN NENAD | 48 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 256 |
2 | GON JEAN PAUL | 250 |
3 | THUAL YANNICK | 244 |
4 | MILLET LUC | 216 |
5 | CUGNOT FRANCK (1 DIX) | 210 |
6 | CANNET GILLES ( 5 DIX) | 210 |
7 | YOURGAINCE NICOLAS | 208 |
8 | PAOLINI GERARD (3 DIX) | 207 |
9 | CHAPOU JEAN PIERRE (2 DIX) | 207 |
10 | BAILLIEU ALAIN | 196 |
11 | NAVARRO FRANCOIS | 169 |
12 | NESTA RENE | 165 |
13 | RICHARD BERNARD | 96 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | GON JEAN PAUL | 247 |
2 | THUAL YANNICK | 244 |
3 | MAZIER JOEL | 236 |
4 | GOSSIN PATRICK | 121 |
5 | MOUREN CLAUDE | 111 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BLANC FERNAND | 266 |
2 | BAUMGATNER DANIEL | 244 |
3 | BARRIER HENRI | 224 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BLANC FERNAND | 239 |
2 | BAUMGATNER DANIEL | 169 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 | |
---|---|---|---|
1 | GALIZZI JENNY | 251 | |
2 | BEATODOS REIS TANIA | 151 | |
3 | EL OKKI NADIA | 121 | |
4 | TATON CATHY | 56 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | DE LA GIRAUDIERE ISABELLE | 242 |
2 | LOUCHE ISABELLE | 188 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 250 |
---|---|---|
1 | BEATO DOS REIS TANIA | 226 |
2 | BEATO DOS REIS FILIPE | 205 |
3 | BRICOUT NICOLAS | 152 |
4 | JACOUD PAUL | 74 |