Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | VIAL GIL | 266 |
2 | NEZAN GUILLAUME | 263 |
3 | AOUZELLEG DAVID | 257 |
4 | LOPEZ MICKAEL | 254 |
5 | MAZIER DAMIEN | 246 |
6 | CESARI STEPHAN | 234 |
7 | COQUARD MANUEL | 231 |
8 | BEATODOS REIS FILIPE | 227 |
9 | WINSCHEL MICKAEL | 216 |
10 | BONNEFOY NATHANAEL | 209 |
11 | BARBET BENJAMIN | 195 |
12 | PIGNARD GUY | 192 |
13 | COSTA GEORGES | 188 |
14 | ASSAIS WALID | 183 |
15 | CORNU SYLVERE | 169 |
16 | CASADEI GILLES | 163 |
17 | KOSTOWSKI IGOR | 145 |
18 | LEJEUNE BERNARD | 122 |
19 | IMBERDIS CHRISTIAN | 105 |
20 | DELHOMME DAVID | 66 |
21 | RICHARD PATRICE | 17 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | WOLF FREDERIC | 241 |
2 | AOUZELLEG DAVID | 240 |
3 | BELLON PHILIPPE | 220 |
4 | RECH MICHAEL | 196 |
5 | CRIADO FABRICE | 189 |
6 | BEATODOS REIS FILIPE | 186 |
7 | BARBET BENJAMIN | 175 |
8 | CARETTE CHRISTOPHE | 130 |
9 | CAMPOS FREDERIC | 127 |
10 | GRANIER SAMUEL | 114 |
11 | LAFONT SEBASTIEN | 40 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 244 |
2 | THUAL YANNICK | 238 |
3 | SIMONET DE LABORIE GILLES | 229 |
4 | GON JEAN PAUL | 228 |
5 | NAVARRO FRANCOIS (3 DIX) | 208 |
6 | MILLET LUC (2 DIX) | 208 |
7 | BAILLIEU ALAIN | 197 |
8 | CANNET GILLES | 192 |
9 | GONZALEZ PEDRO | 190 |
10 | FONT ERIC | 166 |
11 | GUERREIRO MANU | 155 |
12 | HOMMAGE FRANCIS | 100 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 231 |
2 | MAZIER JOEL | 228 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BLANC FERNAND | 225 |
2 | BAUMGATNER DANIEL | 223 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BLANC FERNAND | 246 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | SIMONET DE LABORIE KAKIE | 275 |
2 | GALIZZI JENNY | 256 |
3 | PUJOL DIANE | 229 |
4 | ENJOLRAS JOSS | 227 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | DE LA GIRAUDIERE ISABELLE | 234 |
2 | GONZALEZ FRANCOISE | 48 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 250 |
---|---|---|
1 | WOLF FREDERIC | 228 |
2 | JACOUD PAUL | 52 |