Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Aulivier NOYER | 262 |
2 | Guillaume NEZAN | 246 |
3 | Manuel COQUARD | 241 |
3 | Philippe BELLON | 241 |
4 | Gil VIAL | 230 |
5 | Damien MAZIER | 225 |
6 | Frédéric WOLF | 221 |
6 | Mohamed GHARBI | 221 |
7 | Jean Marc SABATHIER | 215 |
8 | David AOUZELLEG | 204 |
9 | Mickaël WINSCHEL | 204 |
10 | Sammuel GRANIER | 189 |
11 | Frédéric TERRISSE | 178 |
12 | Sylvère CORNU | 173 |
13 | Ivan MONTARELLO | 156 |
14 | Michael RECH | 152 |
15 | Arnaud TEISSONNIERES | 147 |
16 | Flavien CUGNOD | 146 |
17 | Claude MOUREN | 141 |
18 | Matys VASSE | 127 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Aulivier NOYER | 254 |
2 | Philippe BELLON | 235 |
3 | Pierre Emmanuel RIBES | 229 |
4 | Damien MAZIER | 217 |
5 | Frédéric WOLF | 190 |
6 | Claude MOUREN | 149 |
7 | Jérémy TESTON | 86 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Yannick THUAL | 259 |
2 | Joël MAZIER | 256 |
3 | Jean-Paul GON | 226 |
4 | Gilles SIMONET DE LABORIE | 225 |
5 | Armel JOUANNET | 210 |
6 | Francois NAVARRO CHALER | 208 |
7 | René CHARRET | 192 |
8 | Emmanuel GUERREIRO | 191 |
9 | Jacques BAILLE | 180 |
10 | Philippe BARBARAT | 170 |
11 | Jean Pierre CHAPOU | 118 |
12 | Daniel BAUMGARTNER | 114 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Joël MAZIER | 250 |
2 | Yannick THUAL | 240 |
3 | Jean-Paul GON | 231 |
4 | Emmanuel GUERREIRO | 179 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Kakie SIMONET DE LABORIE | 269 |
2 | Maud BARRET | 222 |
3 | Jocelyne ENJOLRAS | 212 |
4 | Jenny GALIZZI | 202 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Josette GAILLOT | 241 |
2 | Isabelle DE LA GIRAUDIERE | 204 |
Séniors – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | Matys VASSE | 196 |
2 | René CHARRET | 176 |
3 | Fernand BLANC | 137 |
4 | Frédéric WOLF | 135 |
5 | Jérémy TESTON | 16 |
Séniors – MARIETTE
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 100 |
---|---|---|
1 | Fernand BLANC | 80 |