Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NOYER AULIVIER | 268 |
2 | VIAL GIL | 258 |
3 | CESARI STEPHAN | 255 |
4 | AOUZELLEG DAVID | 254 |
5 | MAZIER DAMIEN | 242 |
6 | RECH MICHAEL | 240 |
7 | COQUARD MANUEL | 233 |
8 | WINSCHEL MICKAEL | 229 |
9 | GRANIER SAMUEL | 228 |
10 | BEATODOS REIS FILIPE | 224 |
11 | WOLF FREDERIC | 221 |
12 | MONTARELLO YVAN | 203 |
13 | GHARBI MOHAMED | 202 |
14 | BARBET BENJAMIN | 194 |
15 | TERRISSE FREDERIC | 191 |
16 | BONNEFOY NATHANAEL | 189 |
17 | ASSAID WALID | 178 |
18 | TEISSONNIERES ARNAUD | 175 |
19 | GRIOT PATRICE | 171 |
20 | CUGNOD FLAVIEN | 158 |
21 | ROUS JEAN FRANCOIS | 148 |
22 | IMBERTIS CHRISTIAN | 143 |
23 | PEREZ VINCENT | 118 |
24 | RAVAILLER STEPHANE | 87 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | CRIADO FABRICE (4 DIX) | 236 |
2 | WOLF FREDERIC (2 DIX) | 236 |
3 | BELON PHILIPPE | 232 |
4 | NURDIN HERVE | 199 |
5 | COQUARD MANUEL | 188 |
6 | GRANIER SAMUEL | 182 |
7 | BERTOGLI JEAN FRANCOIS | 173 |
8 | BARBET BENJAMIN | 171 |
9 | ARSENIN NENAD | 118 |
10 | COMBE BENJAMIN | 95 |
11 | CORNU SYLVERE | 88 |
12 | GOSSIN PATRICK | 83 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 266 |
2 | GON JEAN PAUL | 250 |
3 | CHARRET RENE | 245 |
4 | THUAL YANNICK | 234 |
5 | SIMONET GILLES (4 DIX 9 NEUFS 9 HUITS) | 233 |
6 | NAVARRO FRANCOIS (4 DIX 9 NEUFS 4 HUITS) | 233 |
7 | BARBARAT PHILIPPE | 230 |
8 | BAILLLEU ALAIN | 219 |
9 | PAOLINI GERARD | 214 |
10 | BLANC FERNAND | 206 |
11 | JOUANNET ARMEL | 197 |
12 | CHAPOU JEAN PIERRE | 194 |
13 | MILLET LUC | 182 |
14 | BAILLE JACQUES | 131 |
15 | HOMMAGE FRANCIS | 102 |
16 | RICHARD BERNARD | 87 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | SIMONET GILLES (6 DIX) | 244 |
2 | THUAL YANNICK (3 DIX) | 244 |
3 | GON JEAN PAUL | 229 |
4 | NURDIN HERVE | 199 |
5 | PAOLINI GERARD | 100 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | GALIZZI JENNY | 259 |
2 | BARRET MAUD | 254 |
3 | CHATONNAY ANNE | 234 |
4 | ENJOLRAS JOCELYNE (5 DIX 7 NEUFS 10 HUIT) | 227 |
5 | PUJOL DIANE (5 DIX 7 NEUFS 6 HUIT) | 227 |
6 | PEYRONEL NELLY | 186 |
7 | ELLOKI NADIA | 74 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | DE LA GIRAUDIERE ISABELLE | 217 |
2 | LOUCHE ISABELLE | 59 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 250 |
---|---|---|
1 | BEATODOS REIS FILIPE | 226 |
2 | CHATONNAY ANNE | 216 |
3 | CHARRET RENE | 204 |
4 | WOLF FREDERIC | 195 |
5 | BARBARAT PHILIPPE | 193 |