Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NEZAN GUILLAUME | 272 |
2 | NOYER AULIVIER | 267 |
3 | CESARI STEPHAN | 253 |
4 | VIAL GIL | 252 |
5 | LOPEZ MICKAEL | 250 |
6 | MAZIER DAMIEN (SEPT 10) | 244 |
7 | COQUARD MANUEL (ZERO 10) | 244 |
8 | GRANIER SAMUEL | 243 |
9 | WINSCHEL MICKAEL | 239 |
10 | RECH MICHAEL | 230 |
11 | MANOUF SAID | 228 |
12 | GHARBI MOHAMED | 210 |
13 | ASSAID WALLID | 195 |
14 | SOLARSKI LOIC | 192 |
15 | MONTARELLO IVAN | 186 |
16 | CASADEI GILLES | 182 |
17 | FONT DIMITRY | 177 |
18 | JUAN PATRICK | 152 |
19 | SERRA OLIVIER | 148 |
20 | BOISSET VALENTIN | 136 |
21 | CUGNOD FLAVIEN | 127 |
22 | TESTON JEREMY | 125 |
23 | PEREZ VINCENT | 116 |
24 | CHAMONTIN HENRI PIERRE | 112 |
25 | FLAMINNI MAURICE | 111 |
26 | CAMPOS FREDERIC | 88 |
27 | INDIGNOUX FLORIAN | 80 |
28 | TEISSONNIERES ARNAUD | 78 |
29 | OLIVES BRUNO | 68 |
30 | CHAFFER FABIEN | 64 |
31 | CHAMONTIN PIERRE | 41 |
32 | BOULANGER CHARLES | 33 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NOYER AULIVIER | 256 |
2 | WOLF FREDERIC | 252 |
3 | RIBES PIERRE EMMANUEL | 206 |
4 | KOSTOVSKI IGOR | 184 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 261 |
2 | SIMONET GILLES | 238 |
3 | BARBARAT PHILIPPE | 236 |
4 | ANGEVIN BRUNO | 235 |
5 | CHARRET RENE | 232 |
6 | PAOLINI GERARD (TROIS 10) | 218 |
7 | FONT ERIC (DEUX 10) | 218 |
8 | JOUANET ARMEL (ZERO 10) | 218 |
9 | BAILLIEU ALAIN | 216 |
10 | FEFFER DOMINIQUE | 210 |
11 | BLANC FERNAND | 205 |
12 | GUERREIRO MANU | 195 |
13 | CANET GILLES | 177 |
14 | BAILLE JACQUES | 167 |
15 | HOMMAGE FRANCIS (UN 10) | 159 |
16 | NESTA RENE (ZERO 10) | 159 |
17 | RICHARD BERNARD | 121 |
18 | MARTIN LOUIS | 101 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | GRIOTTO PATRICK | 208 |
2 | GRIOTTO CHRISTIAN | 187 |
3 | MOUREN CLAUDE | 185 |
4 | NURDIN HERVE | 138 |
5 | CUGNOD FLAVIEN | 81 |
6 | ARSENIN NENAD | 45 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BAUMGARTNER DANIEL | 215 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | SIMONET KAKIE | 273 |
2 | GALIZZI JENNY | 257 |
3 | CHATONNAY ANNE | 219 |
4 | PEYRONEL NELLY | 165 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | LALOUETTE DOMINIQUE | 209 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 250 |
---|---|---|
1 | WOLF FREDERIC | 231 |
2 | CHARRET RENE | 230 |
3 | CHATONNAY ANNE | 228 |
4 | RAVAILLER STEPHANE | 143 |
5 | JACOUD PAUL | 68 |