Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NEZAN GUILLAUME | 270 |
2 | VIAL GIL | 250 |
3 | COQUARD MANUEL | 243 |
4 | GHARBI MOHAMED | 230 |
5 | RECH MICHAEL | 227 |
6 | GRANIER SAMUEL | 224 |
7 | BARBET BENJAMIN (4 DIX) | 214 |
8 | COSTA GEORGES (3 DIX) | 214 |
9 | ASSAIS WALID | 192 |
10 | PELORCE SYLVAIN | 186 |
11 | BEATODOS REIS FILIPE | 183 |
12 | PEREZ VINCENT | 159 |
13 | CORNU SYLVERE | 157 |
14 | ROUS JEAN FRANCOIS | 137 |
15 | ISSERT CHRISTIAN | 134 |
16 | KOSTOVSKI IGOR | 113 |
17 | MOUREN CLAUDE | 91 |
18 | SALVAGNAC DAVID | 29 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | RECH MICHAEL | 227 |
2 | WOLF FREDERIC | 202 |
3 | BEATODOS REIS FILIPE | 201 |
4 | BARBET BENJAMIN | 184 |
5 | GOSSIN PATRICK | 183 |
6 | GRANIER SAMUEL | 182 |
7 | CUGNOT FLAVIEN | 158 |
8 | CAMPOS FREDERIC | 148 |
9 | MOUREN CLAUDE | 134 |
10 | ISSERT CHRISTIAN | 130 |
11 | PEREZ MAXIME | 125 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 265 |
2 | THUAL YANNICK | 252 |
3 | BAILLE JACQUES | 241 |
4 | BAILLIEU ALAIN | 210 |
5 | CANNET GILLES | 168 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 231 |
2 | MAZIER JOEL | 228 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | YOURGAINCE NICOLAS | 202 |
2 | BAUMGATNER DANIEL | 199 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BAUMGATNER DANIEL | 195 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | GALIZZI JENNY | 257 |
2 | BEATODOS REIS TANIA | 93 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 250 |
---|---|---|
1 | WOLF FREDERIC | 241 |
2 | BEATODOS REIS FILIPE | 208 |