Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | NOYER AULIVIER | 267 |
2 | NEZAN GUILLAUME | 264 |
3 | WINSCHEL MICKAEL | 256 |
4 | COQUARD MANUEL | 254 |
5 | VIAL GIL | 242 |
6 | RECH MICHAEL (7 DIX) | 241 |
7 | AOUZELLEG DAVID (5 DIX) | 241 |
8 | WOLF FREDERIC | 240 |
9 | GRANIER SAMUEL | 232 |
10 | LOPEZ MICKAEL | 220 |
11 | GHARBI MOHAMED | 218 |
12 | CESARI STEPHAN | 217 |
13 | ASSAID WALLID | 209 |
14 | COSTA GEAORGES | 199 |
15 | GRIOT PATRICE | 198 |
16 | MONTARELLO IVAN | 195 |
17 | CUGNOD FLAVIEN | 182 |
18 | BARBET BENJAMIN | 168 |
19 | ARMAND JEAN FRANCOIS | 164 |
20 | ISSERT CHRISTIAN | 160 |
21 | BONNEFOY NATHANAEL (3 NEUF) | 159 |
22 | BEATODOS REIS FILIPE (2 NEUF) | 159 |
23 | ROUS JEAN FRANCOIS | 155 |
24 | MOUREN CLAUDE | 134 |
25 | FAYADA JEAN PIERRE | 112 |
26 | SOLARSKI LOIC | 83 |
27 | BOULANGER CHARLES | 80 |
28 | FEFFER LUCAS | 74 |
29 | SALVAGNAC DAVID | 19 |
Séniors – Gros calibre
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | WOLF FREDERIC | 253 |
2 | NOYER AULIVIER | 243 |
3 | CRIADO FABRICE | 228 |
4 | COQUARD MANUEL | 225 |
5 | AOUZELLEG DAVID | 200 |
6 | CRIADO MARIN | 176 |
7 | BARBET BENJAMIN | 171 |
8 | CORNU SYLVERE | 122 |
9 | ISSERT CHRISTIAN | 106 |
10 | MOUREN CLAUDE | 96 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | MAZIER JOEL | 258 |
2 | THUAL YANNICK | 257 |
3 | BARBARAT PHILIPPE | 254 |
4 | CHARRET RENE | 246 |
5 | SIMONET GILLES | 238 |
6 | GON JEAN PAUL (3 DIX) | 235 |
7 | GONZALEZ PEDRO (2 DIX) | 235 |
8 | FEFFER DOMINIQUE (3 DIX/8 NEUF/8 HUIT) | 221 |
9 | BLANC FERNAND (3 DIX/8 NEUF/5 HUIT) | 221 |
10 | FONT ERIC (2 DIX) | 219 |
11 | MILLET LUC (1 DIX) | 219 |
12 | NESTA RENE | 214 |
13 | CHAPOU JEAN PIERRE | 203 |
14 | GUERREIRO MANU | 203 |
15 | NAVARRO FRANCOIS | 182 |
16 | BAILLE JACQUES | 139 |
17 | RICHARD BERNARD | 107 |
Séniors – Gros calibre
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | THUAL YANNICK | 253 |
2 | GON JEAN PAUL | 228 |
3 | SIMONET GILLES | 224 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR
(Sur support)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | BAUMGARTNER DANIEL | 213 |
2 | BARRIER HENRI | 172 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Bras Franc)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | SIMONET KAKIE | 250 |
2 | GALIZZI JENNY | 237 |
3 | PUJOL DIANE | 227 |
4 | CHATONNAY ANNE | 214 |
5 | ENJOLRAS JOCELYNE | 193 |
6 | PEYRONEL NELLY | 164 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR
(Deux mains)
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | DE LA GIRAUDIERE ISABELLE | 200 |
2 | LALOUETTE DOMINIQUE | 196 |
3 | GONZALEZ FRANCOISE | 162 |
SENIORS ET DAMES CARABINE 22 HUNTER – CARABINE
Classement | Prénom NOM | Points / 300 |
---|---|---|
1 | CHARRET RENE (14 DIX) | 229 |
2 | WOLF FREDERIC (13 DIX) | 229 |
3 | BEATODOS REIS FILIPE | 215 |
4 | CHATONNAY ANNE | 214 |
5 | RAVAILLER STEPHANE | 160 |
6 | LOPEZ MICKAEL | 147 |